本平台当前提供 80 个可调用模型:67 个文本对话模型(横跨 10 家厂商)+ 6 个图像生成、7 个视频生成。文本模型定价为美元每 1M tokens;图像按张、视频按秒计费,见 图像 / 视频 / Embedding API。
实时数据来源:公开 catalog endpoint GET https://api.dflop.top/api/v1/models/public。本页随版本同步,以线上 模型广场 为准。
表格符号#
| 列 | 含义 |
|---|
能力 tools | function calling |
能力 vision | 图片输入 |
能力 web_search | 内置联网搜索工具 |
能力 image_gen / video_gen | 对话内出图 / 生成视频 |
能力 thinking | 推理/思考模式 |
能力 json | JSON 强制输出 |
cached | 输入命中 prompt cache 时的价格 |
cached 价无需开启:上游 usage 返回 cached_tokens 时,网关自动按 cached 价结算该部分输入,客户端无需(也无法)显式启用。未标 cached 的模型全部输入按 Input 价计费。
Anthropic (7)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku 4.5 | 200K | $1 (cached $0.1) | $5 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-5-thinking | Claude Opus 4.5 Thinking | 200K | $15 (cached $1.5) | $75 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 | 1M | $15 (cached $1.5) | $75 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-6-thinking | Claude Opus 4.6 Thinking | 1M | $15 (cached $1.5) | $75 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | 1M | $15 (cached $1.5) | $75 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 | 1M | $15 (cached $1.5) | $75 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 | 1M | $3 (cached $0.3) | $15 | tools / vision / web_search / thinking / json |
OpenAI (2)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
gpt-5.4 | GPT-5.4 | 400K | $2.5 (cached $0.25) | $15 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-5.5 | GPT-5.5 | 1M | $5 | $30 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
Google (8)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
gemini-2.5-flash | Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.3 (cached $0.075) | $2.5 | tools / vision / json |
gemini-2.5-flash-lite | Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | $0.1 (cached $0.025) | $0.4 | tools / vision / web_search / json |
gemini-2.5-flash-thinking | Gemini 2.5 Flash Thinking | 1M | $0.3 (cached $0.075) | $2.5 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-2.5-pro | Gemini 2.5 Pro | 2M | $1.25 (cached $0.31) | $10 | tools / vision / thinking / json |
gemini-3-flash | Gemini 3 Flash | 1M | $0.4 (cached $0.1) | $3 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3-flash-preview | Gemini 3 Flash (Preview) | 1M | $0.4 (cached $0.1) | $3 | tools / vision / json |
gemini-3-pro-preview | Gemini 3 Pro (Preview) | 2M | $1.5 (cached $0.375) | $12 | tools / vision / thinking / json |
gemini-3.1-pro-low | Gemini 3.1 Pro (Low) | 2M | $1.5 (cached $0.375) | $12 | tools / vision / web_search / thinking / json |
xAI (13)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
grok-3-mini | Grok 3 Mini | 131K | $0.3 | $0.5 | tools / thinking / json |
grok-3-mini-fast | Grok 3 Mini Fast | 131K | $0.6 | $4 | tools / thinking / json |
grok-4 | Grok 4 | 256K | $3 | $15 | tools / vision / thinking / json |
grok-4-fast-non-reasoning | Grok 4 Fast (Non-Reasoning) | 2M | $0.2 | $0.5 | tools / json |
grok-4-fast-reasoning | Grok 4 Fast (Reasoning) | 2M | $0.2 | $0.5 | tools / thinking / json |
grok-4.1 | Grok 4.1 | 256K | $5 | $25 | tools / vision / thinking / json |
grok-4.2 | Grok 4.2 | 256K | $5 | $25 | tools / vision / thinking / json |
grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok 4.20 (Non-Reasoning) | 256K | $3 | $15 | tools / vision / json |
grok-4.20-0309-reasoning | Grok 4.20 (Reasoning) | 256K | $3 | $15 | tools / vision / thinking / json |
grok-4.20-multi-agent-0309 | Grok 4.20 Multi-Agent | 256K | $5 | $25 | tools / vision / thinking / json |
grok-4.3 | Grok 4.3 | 256K | $3 | $15 | tools / vision / video_gen / thinking / json |
grok-build-0.1 | Grok Build 0.1 | 256K | $3 | $15 | tools / thinking / json |
grok-composer-2.5-fast | Grok Composer 2.5 Fast | 131K | $1 | $5 | — |
智谱 GLM (5)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
glm-4-7-251222 | GLM-4.7 (X4) | 200K | $0.7 | $0.7 | tools / json / open-source |
glm-4.7 | GLM-4.7 | 200K | $0.7 | $0.7 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5 | GLM-5 | 200K | $1.13 | $3.94 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5-turbo | GLM-5-Turbo | 200K | $1.2 | $4 | tools / json / open-source |
glm-5.1 | GLM-5.1 | 200K | $1.13 | $3.94 | tools / thinking / json / open-source |
DeepSeek (6)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
deepseek-v3-0324 | DeepSeek V3 (0324) | 128K | $0.27 (cached $0.07) | $1.1 | tools / json / open-source |
deepseek-v3-2-251201 | DeepSeek V3.2 (X4) | 64K | $0.27 | $1.1 | tools / json / open-source |
deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek V3.1 Terminus | 128K | $0.27 (cached $0.07) | $1.1 | tools / json / open-source |
deepseek-v3.2 | DeepSeek V3.2 | 64K | $0.27 (cached $0.07) | $1.1 | tools / json / open-source |
deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash | 128K | $0.15 | $0.6 | tools / json |
deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 Pro | 128K | $0.5 | $2 | tools / thinking / json |
字节跳动 豆包 (19)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
doubao-1-5-lite-32k-250115 | Doubao 1.5 Lite (32k) | 32K | $0.043 | $0.085 | tools / json |
doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao 1.5 Pro (32k) | 32K | $0.113 | $0.282 | tools / json |
doubao-1-5-pro-32k-character-250715 | Doubao 1.5 Pro Character (32k) | 32K | $0.113 | $0.282 | tools / json |
doubao-1-5-vision-pro-32k-250115 | Doubao 1.5 Vision Pro (32k) | 32K | $0.423 | $1.268 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-6-250615 | Doubao Seed 1.6 | 128K | $0.113 | $1.127 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-6-251015 | Doubao Seed 1.6 (10-15) | 128K | $0.113 | $1.127 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-6-flash-250615 | Doubao Seed 1.6 Flash | 128K | $0.022 | $0.212 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-6-flash-250828 | Doubao Seed 1.6 Flash (08-28) | 128K | $0.022 | $0.212 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-6-vision-250815 | Doubao Seed 1.6 Vision | 128K | $0.113 | $1.127 | tools / vision / json |
doubao-seed-1-8-251228 | Doubao Seed 1.8 | 128K | $0.113 | $1.127 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao Seed 2.0 Code Preview | 256K | $0.451 (cached $0.09) | $2.254 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-2-0-lite-260215 | Doubao Seed 2.0 Lite | 128K | $0.085 (cached $0.017) | $0.507 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-lite-260428 | Doubao Seed 2.0 Lite (04-28) | 128K | $0.085 (cached $0.017) | $0.507 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao Seed 2.0 Mini | 64K | $0.029 (cached $0.006) | $0.282 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-mini-260428 | Doubao Seed 2.0 Mini (04-28) | 64K | $0.029 (cached $0.006) | $0.282 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao Seed 2.0 Pro | 256K | $0.451 (cached $0.09) | $2.254 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-character-251128 | Doubao Seed Character | 32K | $0.113 | $1.127 | tools / json |
doubao-seed-code-preview-251028 | Doubao Seed Code Preview | 128K | $0.169 | $1.127 | tools / vision / json |
doubao-seed-translation-250915 | Doubao Seed Translation | 32K | $0.169 | $0.507 | — |
腾讯混元 (3)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
hunyuan-2.0-instruct-20251111 | 腾讯混元 2.0 Instruct | 144K | $0.5 | $2 | tools / json |
hunyuan-2.0-thinking-20251109 | 腾讯混元 2.0 Thinking | 192K | $0.5 | $2 | tools / thinking / json |
hunyuan-role-latest | 腾讯混元 Role | 32K | $0.27 | $1.1 | tools / json |
Moonshot Kimi (2)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | 256K | $0.6 | $2.5 | tools / thinking / json / open-source |
kimi-k2.6 | Kimi K2.6 | 256K | $0.6 | $2.5 | tools / thinking / json / open-source |
MiniMax (2)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input ($/1M) | Output ($/1M) | 能力 |
|---|
MiniMax-M2.5 | MiniMax M2.5 | 200K | $0.3 | $1.5 | tools / json |
MiniMax-M2.7 | MiniMax M2.7 | 200K | $0.3 | $1.5 | tools / json |
图像生成模型 (8)#
按张计费,走 POST /v1/images/generations。详见 图像 / 视频 API。
| Model ID | 显示名 | 价格 | 端点 |
|---|
doubao-seedream-4-0-250828 | Seedream 4.0 | $0.03/张 | /v1/images/generations |
doubao-seedream-4-5-251128 | Seedream 4.5 | $0.04/张 | /v1/images/generations (size ≥ 1920²) |
doubao-seedream-5-0-260128 | Seedream 5.0 | $0.05/张 | /v1/images/generations (size ≥ 1920²) |
grok-imagine-image | Grok Imagine (Image) | $0.07/张 | /v1/images/generations |
grok-imagine-image-quality | Grok Imagine (Quality) | $0.07/张 | /v1/images/generations |
nano-banana | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.039/张 | /v1/images/generations |
nano-banana-pro | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $0.134/张 | /v1/images/generations |
nano-banana-2 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.04/张 | /v1/images/generations |
2026-07-08 起 nano 家族三卡为唯一入口:旧 id gemini-2.5-flash-image / gemini-3-pro-image-preview / gemini-3.1-flash-image(-preview) 及 tvod-nano-* 系全部作为 alias 继续可用,解析到上述 canonical 卡。gemini-3.1-flash-image 此前的 chat/Gemini-native 调用面已收口 —— 请改调 /v1/images/generations。
视频生成模型 (9)#
按秒计费,异步任务,走 POST /v1/videos/generations。详见 图像 / 视频 API。
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015 | Seedance 1.0 Pro Fast | $0.08/秒 |
doubao-seedance-1-0-pro-250528 | Seedance 1.0 Pro | $0.15/秒 |
doubao-seedance-1-5-pro-251215 | Seedance 1.5 Pro | $0.18/秒 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Seedance 2.0 Fast | $0.12/秒 |
doubao-seedance-2-0-260128 | Seedance 2.0 | $0.22/秒 |
doubao-seedance-2.0 | Seedance 2.0 真人出镜 | 480p $0.12 / 720p $0.24 / 1080p $0.60 每秒 |
doubao-seedance-2.0-fast | Seedance 2.0 真人出镜 极速 | 480p $0.10 / 720p $0.19 每秒 |
grok-imagine-video | Grok Imagine Video | $0.70/秒 |
grok-imagine-video-1.5-preview | Grok Imagine Video 1.5 | $1.45/秒 |
按用途速选#
| 用途 | 推荐 model | 理由 |
|---|
| 最强推理 / agent | claude-opus-4-8, claude-opus-4-7 | 1M 上下文 + tools + vision + thinking |
| 日常 coding | claude-sonnet-4-6, gpt-5.4, doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 平衡价格性能 |
| 秒级响应 | gemini-2.5-flash-lite, doubao-seed-1-6-flash-250615 | 低延迟低价 |
| 中文场景 | glm-5.1, deepseek-v3.2, hunyuan-2.0-instruct-20251111 | 国内厂家 |
| 长上下文 | gemini-2.5-pro (2M), grok-4-fast-* (2M), claude-opus-4-6+ (1M), gpt-5.5 (1M) | 上下文窗口 |
| 极便宜批量 | doubao-seed-1-6-flash-250615 ($0.022/M), doubao-1-5-lite-32k-250115 ($0.043/M) | 量级 $0.02–$0.05/M |
| 多模态视觉 | claude-*, gpt-5.x, gemini-*, grok-4.x, doubao-seed-1-6-vision | 支持 vision |
| 角色扮演 | doubao-seed-character-251128, hunyuan-role-latest | character 特化 |
| 翻译 | doubao-seed-translation-250915 | 翻译特化 |
跨厂商协议支持#
不同模型支持的客户端 SDK 不同,完整可达性以 兼容矩阵 为准。catalog 的 supported_protocols 字段(GET /api/v1/models/public 返回,模型广场 卡片同源)只反映原生/主路径;不少模型还能经网关翻译或上游通道走其他协议(响应带 X-Protocol-Translation header),那部分只在兼容矩阵里列。原生路径分布(截至 2026-06):
- OpenAI Chat 协议(
/v1/chat/completions)—— 78 个文本模型中 77 个支持(仅 doubao-seed-translation-250915 例外),覆盖面最广
- Anthropic Messages 协议(
/v1/messages)—— 原生:Claude 全系 9 个 + 4 个 Gemini SKU(gemini-2.5-flash-lite / gemini-2.5-flash-thinking / gemini-3-flash / gemini-3.1-pro-low);另有 GPT-5.x 与多数第三方模型经上游转换/翻译可达,见矩阵
- OpenAI Responses 协议(
/v1/responses)—— gpt-5.4 / gpt-5.5(Codex CLI 主路径)+ claude-opus-4-6 / claude-opus-4-7 / claude-opus-4-8 / claude-sonnet-4-6 / claude-haiku-4-5-20251001
- Gemini Native 协议(
/v1beta/...)—— 原生:gemini-2.5-flash / gemini-2.5-pro / gemini-3-flash-preview / gemini-3-pro-preview;另有部分模型经上游转换可达,见矩阵
对没有任何通道可达的模型×协议组合,网关返回 503 no_channel_available(模型存在但该协议下没有可用通道,不是 404),换到支持的协议即可。
实时数据#
模型列表 + 价格随上游变动,实时数据见 https://model.dflop.top/models 或公开 catalog endpoint(免鉴权):
curl https://api.dflop.top/api/v1/models/public | jq .
响应形如 { "models": [...] }。注意:该端点返回全部注册条目(含尚未上架的占位 SKU 和非 chat SKU),脚本接入时按以下三个字段过滤,不要拿全量列表循环调用:
| 字段 | 含义 |
|---|
callable | false = 占位 SKU(仅展示,暂未上架),直接调用返回 model_not_found |
endpoint_type | null = 普通 chat 模型;images_generations / videos_generations / contents_generations_tasks / embeddings 等表示走各自专用端点,不能发到 /v1/chat/completions,见 图像 / 视频 / Embedding API |
supported_protocols | 该模型可用的客户端协议列表(见上节「跨厂商协议支持」) |
只取「能直接发 /v1/chat/completions 的模型」:
curl -s https://api.dflop.top/api/v1/models/public \
| jq -r '.models[] | select(.callable and (.supported_protocols | index("openai_chat"))) | .id'